内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/25 | | | | 18,440,344 | 2,000,000 |
2023/03/15 | | 1,727,209 | | 20,167,553 | 2,000,000 |
2023/04/28 | | 1,252,467 | | 21,420,020 | 2,000,000 |
2023/05/25 | | 1,135,261 | | 22,555,281 | 2,000,000 |
2023/06/28 | | 1,883,366 | | 24,438,647 | 2,000,000 |
2023/08/04 | | | -1,099,740 | 23,338,907 | 2,000,000 |
2023/08/17 | | 1,003,573 | | 24,342,480 | 2,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 5,444 | |
2023/02/27 | 100,000 | | | 105,444 | |
2023/03/03 | | 108,397 | | 213,841 | |
2023/03/05 | -200,000 | | | 13,841 | |
2023/03/19 | 200,000 | | | 213,841 | |
2023/03/31 | | | -210,634 | 3,207 | |
2023/04/24 | 200,000 | | | 203,207 | |
2023/05/12 | | | -199550 | 3,657 | |
2023/05/22 | 200,000 | | | 203,657 | |
2023/07/06 | | 206,102 | | 409,759 | |
2023/07/31 | -300,000 | | | 109,759 | |
2023/08/04 | | 112,174 | | 221,933 | |
2023/08/11 | | | -221,601 | 332 | |
NX7
date | balance | profit | trade-loss | margin | credit |
2023/01/22 | | | | 1138588 | 1138588 |
2023/02/21 | | | -2,092,725 | 0 | 184,451 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/02/28 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
2023/03/05 | 200,000 | | | 1,200,000 | 600,000 |
2023/03/19 | -200,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
2023/04/24 | -200,000 | | | 800,000 | 400,000 |
2023/05/11 | -10,000 | | | 790,000 | 395,000 |
2023/05/22 | -200,000 | | | 590,000 | 295,000 |
2023/06/09 | -200,000 | | | 390,000 | 195,000 |
2023/07/31 | 300,000 | | | 690,000 | 345,000 |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2023/05/30 | | 3,142 | | 21,354 | |
2023/06/01 | | 2,370 | | 23,724 | |
2023/06/06 | | 2,266 | | 25,989 | |
2023/06/08 | | 7,797 | | 33,786 | |
2023/06/09 | 200,000 | | | 233,786 | |
2023/06/13 | | 22,210 | | 255,996 | |
2023/06/16 | | 24,064 | | 280,060 | |
2023/06/20 | | 29,686 | | 309,746 | |
2023/06/22 | | 26,019 | | 335,765 | |
2023/06/29 | | 22,160 | | 357,925 | |
2023/07/06 | | | -357,925 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |