内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/25 | | | | 9,358,041 | 1,000,000 |
2023/03/15 | | 875,254 | | 10,233,296 | 1,000,000 |
2023/04/28 | | 634,681 | | 10,867,977 | 1,000,000 |
2023/05/25 | | 576,003 | | 11,443,980 | 1,000,000 |
2023/06/28 | | 955,572 | | 12,399,552 | 1,000,000 |
2023/08/04 | | | -557,980 | 11,841,572 | 1,000,000 |
2023/08/17 | | 509,188 | | 12,350,759 | 1,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 8,884 | |
2023/02/28 | 100,000 | | | 108,884 | |
2023/03/03 | | 111,932 | | 220,816 | |
2023/03/10 | | 228,544 | | 449,360 | |
2023/03/16 | -340,000 | | | 109,360 | |
2023/03/17 | | | -107,720 | 1,640 | |
2023/03/19 | 100,000 | | | 101,640 | |
2023/03/31 | | | -100,116 | 1,524 | |
2023/05/11 | 100,000 | | | 101,524 | |
2023/05/12 | | | -99697 | 1,827 | |
2023/05/18 | 100,000 | | | 101,827 | |
2023/06/13 | -100,000 | | | 1,827 | |
| | | | | |
| | | | | |
NX7
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/23 | | | | 300,000 | 300,000 |
2023/01/24 | 200,000 | | | 500,000 | 500,000 |
2023/02/21 | | | -919,000 | 0 | 81,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/02/17 | 200,000 | | | 200,000 | 100,000 |
2023/02/24 | 2,800,000 | | | 3,000,000 | 1,500,000 |
2023/03/16 | 340,000 | | | 3,340,000 | 1,670,000 |
2023/03/19 | -100,000 | | | 3,240,000 | 1,620,000 |
2023/05/11 | -100,000 | | | 3,140,000 | 1,570,000 |
2023/05/11 | -10,000 | | | 3,130,000 | 1,565,000 |
2023/05/18 | -100,000 | | | 3,030,000 | 1,515,000 |
2023/05/24 | -2,500,000 | | | 530,000 | 265,000 |
2023/05/26 | -500,000 | | | 30,000 | 15,000 |
| | | | | |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2023/05/24 | 2,500,000 | | | 2,518,212 | |
2023/05/26 | 500,000 | | | 3,018,212 | |
2023/05/30 | | 520,642 | | 3,538,854 | |
2023/06/01 | | 392,813 | | 3,931,666 | |
2023/06/06 | | 497,356 | | 4,429,022 | |
2023/06/08 | | 1,550,158 | | 5,979,180 | |
2023/06/09 | 3,000,000 | | | 8,979,180 | |
2023/06/13 | | 915,876 | | 9,895,056 | |
2023/06/13 | 100,000 | | | 9,995,056 | |
2023/06/16 | | 1,119,446 | | 11,114,502 | |
2023/06/20 | | 1,178,137 | | 12,292,640 | |
2023/06/22 | | 1,032,582 | | 13,325,221 | |
2023/06/28 | 4,000,000 | | | 17,325,221 | |
2023/06/29 | | 1,143,465 | | 18,468,686 | |
2023/07/06 | | | -18,468,686 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |