内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 3,572,211 | |
2023/03/15 | | 301,852 | | 3,874,063 | |
2023/04/28 | | 218,885 | | 4,092,947 | |
2023/05/25 | | 216,926 | | 4,309,873 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 10,910 | |
2023/04/21 | | 11,074 | | 21,984 | |
2023/05/11 | -10,000 | | | 11,984 | |
2023/05/18 | -11,984 | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NX7
date | balance | profit | trade-loss | margin | credit |
2023/01/23 | | | | 900,588 | 900,588 |
2023/01/24 | -600,000 | | | 300,588 | 300,588 |
2023/01/30 | 450,000 | | | 750,588 | 750,588 |
2023/02/01 | 450,000 | | | 1,200,588 | 1,200,588 |
2023/02/21 | | | -2,206,681 | 0 | 194,495 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/05/18 | 11,984 | | | 11,984 | 5,992 |
2023/05/24 | -11,984 | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2023/05/24 | 11,984 | | | 30,196 | |
2023/05/25 | 270,000 | | | 300,196 | |
2023/05/30 | | 51,784 | | 351,980 | |
2023/06/01 | | 39,070 | | 391,050 | |