内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/26 | | | | 2,040,917 | 200,000 |
2023/03/15 | | 189,357 | | 2,230,274 | 200,000 |
2023/04/28 | | 137,310 | | 2,367,585 | 200,000 |
2023/05/25 | | 125,482 | | 2,493,067 | 200,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/02/28 | 200,000 | | | 200,000 | |
2023/03/03 | | 205,600 | | 405,600 | |
2023/03/05 | -200,000 | | | 205,600 | |
2023/03/06 | -205,600 | | | 0 | |
2023/03/16 | 200,000 | | | 200,000 | |
2023/03/17 | | | -197,000 | 3,000 | |
2023/03/19 | 250,000 | | | 253,000 | |
2023/03/31 | | | -249,205 | 3,795 | |
2023/05/11 | 150,000 | | | 153,795 | |
2023/05/12 | | | -151027 | 2,768 | |
| | | | | |
NX7
date | balance | profit | trade-loss | margin | credit |
2023/01/25 | | | | 500,000 | 500,000 |
2023/02/21 | | | -919,000 | 0 | 81,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/02/19 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
2023/02/28 | -200,000 | | | 800,000 | 400,000 |
2023/03/05 | 200,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
2023/03/16 | -200,000 | | | 800,000 | 400,000 |
2023/03/19 | -250,000 | | | 550,000 | 275,000 |
2023/05/11 | -150,000 | | | 400,000 | 200,000 |
2023/05/25 | -200,000 | | | 200,000 | 100,000 |
| | | | | |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2023/05/25 | 200,000 | | | 218,212 | |
2023/05/26 | 82,000 | | | 300,212 | |
2023/05/30 | | 51,787 | | 351,999 | |
2023/06/01 | | 39,072 | | 391,070 | |