内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 375,493 | |
2023/03/15 | | 31,729 | | 407,222 | |
2023/04/28 | | 23,008 | | 430,230 | |
2023/05/25 | | 22,802 | | 453,032 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 3,146 | |
2023/02/28 | 150,000 | | | 153,146 | |
2023/03/03 | | 157,435 | | 310,581 | |
2023/03/06 | -310,000 | | | 581 | |
2023/03/08 | 100,000 | | | 100,581 | |
2023/03/10 | | 104,101 | | 204,682 | |
2023/03/13 | -50,000 | | | 154,682 | |
2023/03/17 | | | -152,362 | 2,320 | |
2023/03/19 | 100,000 | | | 102,320 | |
2023/03/31 | | | -100,786 | 1,534 | |
2023/04/04 | 100,000 | | | 101,534 | |
2023/04/07 | | 102,550 | | 204,085 | |
2023/04/10 | -100,000 | | | 104,085 | |
2023/04/21 | | 105,646 | | 209,731 | |
2023/04/24 | -209,000 | | | 731 | |
2023/04/24 | 100,000 | | | 100,731 | |
2023/05/12 | | | -98918 | 1,813 | |
| | | | | |
| | | | | |
NX7
date | balance | profit | trade-loss | margin | credit |
2023/01/23 | | | | 350588 | 350588 |
2023/02/21 | | | -644,381 | 0 | 56,795 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/03/08 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
2023/03/19 | -100,000 | | | 0 | 0 |
2023/04/10 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
2023/05/18 | -100,000 | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2023/05/24 | 50,000 | | | 68,212 | |
2023/05/30 | | 11,767 | | 79,979 | |
2023/06/01 | | 8,878 | | 88,856 | |
2023/06/06 | | 8,486 | | 97,342 | |