内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/25 | | | | 8,347,877 | 700,000 |
2023/03/15 | | 764,546 | | 9,112,422 | 700,000 |
2023/04/28 | | 554,402 | | 9,666,824 | 700,000 |
2023/05/25 | | 512,342 | | 10,179,166 | 700,000 |
2023/06/28 | | 849,960 | | 11,029,126 | 700,000 |
2023/08/04 | | | -496,311 | 10,532,815 | 700,000 |
2023/08/17 | | 452,911 | | 10,985,726 | 700,000 |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 2,613 | |
2023/02/27 | 200,000 | | | 202,613 | |
2023/03/03 | | 208,286 | | 410,899 | |
2023/03/05 | -410,899 | | | 0 | |
2023/03/22 | 140,000 | | | 140,000 | |
2023/03/24 | 100,000 | | | 240,000 | |
2023/03/31 | | | -236,400 | 3,600 | |
2023/05/29 | -3,600 | | | 0 | |
2023/07/03 | 100,000 | | | 100,000 | |
2023/07/06 | | 101,200 | | 201,200 | |
2023/07/24 | -201,200 | | | 0 | |
2023/08/09 | 100,000 | | | 100,000 | |
2023/08/11 | | | -99,850 | 150 | |
2023/08/22 | 120,000 | | | 120,150 | |
2023/08/25 | | 121,712 | | 241,862 | |
2023/08/30 | -100,000 | | | 141,862 | |
2023/09/06 | | | -139876 | 1,986 | |
2023/09/13 | 100,000 | | | 101,986 | |
2023/09/13 | 50,500 | | | 152,486 | |
2023/09/21 | | | -150352 | 2,134 | |
2023/09/27 | 100,000 | | | 102,134 | |
| | | | | |
NX7
date | balance | profit | trade-loss | margin | credit |
2023/01/23 | | | | 2,648,588 | 2,648,588 |
2023/01/23 | 500,000 | | | 3,148,588 | 3,148,588 |
2023/01/29 | 300,000 | | | 3,448,588 | 3,448,588 |
2023/02/21 | | | -6,338,505 | 0 | 558,671 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/02/27 | 750,000 | | | 750,000 | 375,000 |
2023/03/01 | 50,000 | | | 800,000 | 400,000 |
2023/03/05 | 410,899 | | | 1,210,899 | 605,450 |
2023/03/22 | -140,000 | | | 1,070,899 | 535,449 |
2023/03/24 | -100,000 | | | 970,899 | 485,450 |
2023/05/26 | -970,899 | | | 0 | 0 |
2023/08/30 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
2023/09/13 | -100,000 | | | 0 | 0 |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2023/05/26 | 970,899 | | | 989,111 | |
2023/05/29 | 323,500 | | | 1,312,611 | |
2023/05/29 | 230,000 | | | 1,542,611 | |
2023/05/29 | 3,600 | | | 1,546,211 | |
2023/05/29 | 1,398,759 | | | 2,944,970 | |
2023/05/30 | | 508,007 | | 3,452,977 | |
2023/05/31 | 50,341 | | | 3,503,318 | |
2023/06/01 | 511,558 | | | 4,014,876 | |
2023/06/01 | | 445,651 | | 4,460,528 | |
2023/06/06 | | 564,257 | | 5,024,784 | |
2023/06/08 | | 1,758,675 | | 6,783,459 | |
2023/06/09 | 260,500 | | | 7,043,959 | |
2023/06/13 | | 718,484 | | 7,762,443 | |
2023/06/15 | 100,000 | | | 7,862,443 | |
2023/06/16 | | 880,594 | | 8,743,036 | |
2023/06/20 | | 926,762 | | 9,669,798 | |
2023/06/22 | | 812,263 | | 10,482,061 | |
2023/06/26 | -200000 | | | 10,282,061 | |
2023/06/29 | | 678,616 | | 10,960,677 | |
2023/07/03 | 100,000 | | | 10,860,677 | |
2023/07/06 | | | -10,860,677 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |