内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/26 | | | | 2,525,379 | 200,000 |
2023/03/15 | | 230,295 | | 2,755,674 | 200,000 |
2023/04/28 | | 166,996 | | 2,922,669 | 200,000 |
2023/05/25 | | 154,901 | | 3,077,571 | 200,000 |
2023/06/28 | | 256,977 | | 3,334,548 | 200,000 |
2023/08/04 | | | -150,055 | 3,184,493 | 200,000 |
2023/08/17 | | 136,933 | | 3,321,426 | 200,000 |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 10,750 | |
2023/04/21 | | 10,911 | | 21,661 | |
2023/05/11 | -10,000 | | | 11,661 | |
2023/05/25 | -11,661 | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NX7
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/23 | | | | 138,588 | 138,588 |
2023/01/25 | 200,000 | | | 338,588 | 338,588 |
2023/02/21 | | | -622,325 | 0 | 54,851 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/02/21 | 500,000 | | | 500,000 | 250,000 |
2023/05/25 | -500,000 | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2023/05/30 | | 5,153 | | 35,026 | |
2023/06/01 | | 3,888 | | 38,914 | |
2023/06/06 | | 3,716 | | 42,630 | |
2023/06/08 | | 12,789 | | 55,419 | |
2023/06/13 | | 4,766 | | 60,185 | |
2023/06/16 | | 5,657 | | 65,843 | |
2023/06/20 | | 5,399 | | 71,242 | |
2023/06/22 | | 5,984 | | 77,226 | |
2023/06/29 | | 4,093 | | 81,319 | |
2023/07/06 | | | -81,319 | 0 | |