内容をスキップ
MX1
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/26 | | | | 1,515,228 | 120,000 |
2023/03/15 | | 138,177 | | 1,653,404 | 120,000 |
2023/04/28 | | 100,197 | | 1,753,602 | 120,000 |
2023/05/25 | | 92,941 | | 1,846,542 | 120,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
TX2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/27 | | | | 135,586 | |
2023/03/03 | | 139,383 | | 274,969 | |
2023/03/06 | -274,969 | | | 0 | |
2023/03/28 | 100,000 | | | 100,000 | |
2023/03/31 | | | -98,500 | 1,500 | |
2023/04/06 | 120,000 | | | 121,500 | |
2023/04/07 | | 122,715 | | 244,215 | |
2023/04/10 | -244,215 | | | 0 | |
2023/04/12 | 100,000 | | | 100,000 | |
2023/04/21 | | 101,500 | | 201,500 | |
2023/04/24 | -104,000 | | | 97,500 | |
2023/05/24 | -97,500 | | | 0 | |
NX7
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/01/23 | | | | 138588 | 138588 |
2023/02/21 | | | -254,725 | 0 | 22,451 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SX1
date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2023/02/12 | 150,000 | | | 150,000 | 75,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
DT2
date | balance | profit | loss | margin | credit |
2023/05/24 | 97,500 | | | 97,500 | |
2023/05/25 | 102,500 | | | 200,000 | |
2023/05/26 | 100,000 | | | 300,000 | |
2023/05/30 | | 51,750 | | 351,750 | |
2023/06/01 | | 39,044 | | 390,794 | |
2023/06/06 | | 37,321 | | 428,115 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |