内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
2131984768MX1 | 2023/01/26 | | | | 2,525,379 | 200,000 |
2131984768MX1 | 2023/03/15 | | 230,295 | | 2,755,674 | 200,000 |
2131984768MX1 | 2023/04/28 | | 166,996 | | 2,922,669 | 200,000 |
2131984768MX1 | 2023/05/25 | | 154,901 | | 3,077,571 | 200,000 |
2131984768MX1 | 2023/06/28 | | 256,977 | | 3,334,548 | 200,000 |
2131984768MX1 | 2023/08/04 | | | -150,055 | 3,184,493 | 200,000 |
2131984768MX1 | 2023/08/17 | | 136,933 | | 3,321,426 | 200,000 |
2131984768MX1 | 11/24/2023 | | 139,500 | | 3,460,926 | 200,000 |
2131984768MX1 | 12/1/2023 | | 117,150 | | 3,778,076 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
2131984768TX2 | 2023/03/07 | 100,000 | | | 100,000 | |
2131984768TX2 | 2023/03/10 | 103,500 | | | 203,500 | |
2131984768TX2 | 2023/03/17 | | | -200,448 | 3,052 | |
2131984768TX2 | 2023/03/22 | 100,000 | | | 103,052 | |
2131984768TX2 | 2023/03/31 | | | -101,506 | 1,546 | |
2131984768TX2 | 2023/04/25 | 200,000 | | | 201,546 | |
2131984768TX2 | 2023/05/12 | | | -197918 | 3,628 | |
2131984768TX2 | 2023/06/15 | -3,628 | | | 0 | |
2131984768TX2 | 2023/07/25 | 100,000 | | | 100,000 | |
2131984768TX2 | 2023/08/04 | | 102,200 | | 202,200 | |
2131984768TX2 | 2023/08/11 | | | -201,897 | 303 | |
2131984768TX2 | 2023/08/30 | 100,000 | | | 100,303 | |
2131984768TX2 | 2023/09/06 | | | -98899 | 1,404 | |
2131984768TX2 | 2023/10/5 | -1404 | | | 0 | |
2131984768TX2 | 2023/11/1 | 50,000 | | | 50,000 | |
2131984768TX2 | 11/9/2023 | | 78,000 | | 128,000 | |
2131984768TX2 | 11/17/2023 | | | -127,296 | 704 | |
2131984768TX2 | 11/21/2023 | 50,000 | | | 50,704 | |
2131984768TX2 | 12/6/2023 | | | -49,943 | 761 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
2131984768NX7 | 2023/01/24 | | | | 100,000 | 100,000 |
2131984768NX7 | 2023/02/21 | | | -183,800 | 0 | 16,200 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
2131984768SX1 | 2023/02/08 | 300,000 | | | 300,000 | 150,000 |
2131984768SX1 | 2023/03/07 | 200,000 | | | 500,000 | 250,000 |
2131984768SX1 | 2023/06/15 | 3,628 | | | 503,628 | 251,814 |
2131984768SX1 | 2023/10/6 | 1404 | | | 505,032 | 252,516 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
2131984768DT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
2131984768DT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
2131984768DT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
2131984768DT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
2131984768DT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
2131984768DT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
2131984768DT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
2131984768DT2 | 2023/05/26 | 100,000 | | | 118,212 | |
2131984768DT2 | 2023/05/30 | | 20,392 | | 138,604 | |
2131984768DT2 | 2023/06/01 | | 15,385 | | 153,989 | |
2131984768DT2 | 2023/06/06 | | 14,706 | | 168,694 | |
2131984768DT2 | 2023/06/08 | | 55,669 | | 224,364 | |
2131984768DT2 | 2023/06/13 | | 21,315 | | 245,678 | |
2131984768DT2 | 2023/06/16 | | 23,094 | | 268,772 | |
2131984768DT2 | 2023/06/20 | | 28,490 | | 297,262 | |
2131984768DT2 | 2023/06/22 | | 24,970 | | 322,232 | |
2131984768DT2 | 2023/06/29 | | 21,267 | | 343,499 | |
2131984768DT2 | 2023/07/06 | | | -343,499 | 0 | |