内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
akiyamashintaroMX1 | 2023/01/26 | | | | 1,680,572 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 2023/03/15 | | 158,908 | | 1,839,481 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 2023/04/28 | | 115,231 | | 1,954,712 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 2023/05/25 | | 103,600 | | 2,058,311 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 2023/06/28 | | 171,869 | | 2,230,180 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 2023/08/04 | | | -100,359 | 2,129,821 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 2023/08/17 | | 91,582 | | 2,221,404 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 11/24/2023 | | 89,452 | | 2,310,856 | 200,000 |
akiyamashintaroMX1 | 12/1/2023 | | 80,347 | | 2,591,204 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
akiyamashintaroTX2 | 2023/01/27 | | | | 2,500 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |