内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
AkpMX1 | 2023/01/31 | | | | 880,937 | 100,000 |
AkpMX1 | 2023/03/15 | | 82,889 | | 963,826 | 100,000 |
AkpMX1 | 2023/04/28 | | 60,106 | | 1,023,933 | 100,000 |
AkpMX1 | 2023/05/25 | | 54,268 | | 1,078,201 | 100,000 |
AkpMX1 | 2023/06/28 | | 90,030 | | 1,168,231 | 100,000 |
AkpMX1 | 2023/08/04 | | | -52,571 | 1,115,660 | 100,000 |
AkpMX1 | 2023/08/17 | | 47,973 | | 1,163,633 | 100,000 |
AkpMX1 | 11/24/2023 | | 48,873 | | 1,212,506 | 100,000 |
AkpMX1 | 12/1/2023 | | 42,000 | | 1,254,506 | 100,000 |
AkpMX1 | 2/9/2024 | | 28,445 | | 1,282,951 | 100,000 |
AkpMX1 | 3/28/2024 | | 44,254 | | 1,327,205 | 100,000 |
AkpMX1 | 4/25/2024 | | 35,680 | | 1,362,885 | 100,000 |
AkpMX1 | 5/20/2024 | | 29,257 | | 1,392,142 | 100,000 |
AkpMX1 | 6/21/2024 | | 47,748 | | 1,439,890 | 100,000 |
AkpMX1 | 7/30/2024 | | 38,497 | | 1,478,387 | 100,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |