内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mikakawanoMX1 | 2023/01/25 | | | | 18,440,344 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 2023/03/15 | | 1,727,209 | | 20,167,553 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 2023/04/28 | | 1,252,467 | | 21,420,020 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 2023/05/25 | | 1,135,261 | | 22,555,281 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 2023/06/28 | | 1,883,366 | | 24,438,647 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 2023/08/04 | | | -1,099,740 | 23,338,907 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 2023/08/17 | | 1,003,573 | | 24,342,480 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 11/24/2023 | | 1,022,384 | | 25,364,864 | 2,000,000 |
mikakawanoMX1 | 12/1/2023 | | 875,676 | | 28,240,540 | 2,000,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mikakawanoTX2 | 2023/1020 | 50,000 | | | 50,000 | |
mikakawanoTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 65,710 | |
mikakawanoTX2 | 11/9/2023 | | 102,508 | | 168,218 | |
mikakawanoTX2 | 11/10/2023 | -50,000 | | | 118,218 | |
mikakawanoTX2 | 11/17/2023 | | | -117,567 | 650 | |
mikakawanoTX2 | 11/21/2023 | 50,000 | | | 50,650 | |
mikakawanoTX2 | 12/6/2023 | | | -49,890 | 760 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mikakawanoNX7 | 2023/01/24 | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 |
mikakawanoNX7 | 2023/02/21 | | | -367,600 | 0 | 32,400 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
mikakawanoSX1 | 2023/02/13 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
mikakawanoSX1 | 2023/02/23 | 300,000 | | | 400,000 | 200,000 |
mikakawanoSX1 | 2023/10/20 | -50,000 | | | 350,000 | 175,000 |
mikakawanoSX1 | 11/10/2023 | 50,000 | | | 400,000 | 200,000 |
mikakawanoSX1 | 11/21/2023 | -50,000 | | | 350,000 | 175,000 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mikakawanoDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/24 | 82,000 | | | 100,212 | |
mikakawanoDT2 | 2023/05/30 | | 17,287 | | 117,499 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/01 | | 13,042 | | 130,541 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/06 | | 12,467 | | 143,008 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/08 | | 42,902 | | 185,910 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/13 | | 15,988 | | 201,898 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/16 | | 18,978 | | 220,877 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/20 | | 18,112 | | 238,988 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/22 | | 20,075 | | 259,063 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/29 | | 17,098 | | 276,162 | |
mikakawanoDT2 | 2023/06/30 | -100,000 | | | 176,162 | |
mikakawanoDT2 | 2023/07/06 | | | -176,162 | 0 | |