内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/01/27 | | | | 224,190 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/03/15 | | 18,944 | | 243,134 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/04/28 | | 13,737 | | 256,871 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/05/25 | | 13,614 | | 270,485 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/06/28 | | 22,585 | | 293,070 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/08/04 | | | -13,189 | 279,881 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 2023/08/17 | | 12,035 | | 291,916 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 11/24/2023 | | 12,260 | | 304,177 | |
ASEGAWAHIROMIMX1 | 12/1/2023 | | 9,734 | | 313,910 | |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
ASEGAWAHIROMITX2 | 11/14/2023 | 10,000 | | | 10,000 | |
ASEGAWAHIROMITX2 | 11/17/2023 | | | -9,945 | 55 | |
ASEGAWAHIROMITX2 | 11/21/2023 | 10,000 | | | 10,055 | |
ASEGAWAHIROMITX2 | 12/6/2023 | | | -9,904 | 151 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |