内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/01/27 | | | | 1,261,427 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/03/15 | | 115,032 | | 1,376,459 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/04/28 | | 83,414 | | 1,459,873 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/05/25 | | 77,373 | | 1,537,247 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/06/28 | | 128,360 | | 1,665,607 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/08/04 | | | -74,953 | 1,590,654 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2023/08/17 | | 68,398 | | 1,659,052 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 11/24/2023 | | 69,680 | | 1,728,732 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 12/1/2023 | | 58,516 | | 1,787,248 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 2/9/2024 | | 39,630 | | 1,826,878 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 3/28/2024 | | 61,656 | | 1,888,534 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 4/25/2024 | | 49,711 | | 1,938,245 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 5/20/2024 | | 40,762 | | 1,979,007 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 6/21/2024 | | 66,525 | | 2,045,532 | 99,900 |
HiokiToshihiroMX1 | 7/30/2024 | | 53,636 | | 2,099,168 | 99,900 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
HiokiToshihiroTX2 | 2023/01/27 | | | | 3,265 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |