内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiranotakahiroMX1 | 2023/01/26 | | | | 2,525,379 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 2023/03/15 | | 230,295 | | 2,755,674 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 2023/04/28 | | 166,996 | | 2,922,669 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 2023/05/25 | | 154,901 | | 3,077,571 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 2023/06/28 | | 256,977 | | 3,334,548 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 2023/08/04 | | | -150,055 | 3,184,493 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 2023/08/17 | | 136,933 | | 3,321,426 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 11/24/2023 | | 139,500 | | 3,460,926 | 200,000 |
hiranotakahiroMX1 | 12/1/2023 | | 117,150 | | 3,778,076 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiranotakahiroTX2 | 2023/10/26 | 10,000 | | | 10,000 | |
hiranotakahiroTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 25,710 | |
hiranotakahiroTX2 | 11/9/2023 | | 40,108 | | 65,818 | |
hiranotakahiroTX2 | 11/13/2023 | 140,000 | | | 205,818 | |
hiranotakahiroTX2 | 11/17/2023 | | | -204,686 | 1,132 | |
hiranotakahiroTX2 | 11/22/2023 | 30,000 | | | 31,132 | |
hiranotakahiroTX2 | 12/6/2023 | | | -30,665 | 467 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiranotakahiroNX7 | 2023/01/23 | | | | 100000 | 100000 |
hiranotakahiroNX7 | 2023/02/21 | | | -183,800 | 0 | 16,200 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
hiranotakahiroSX1 | 2023/06/30 | 200,000 | | | 200,000 | 100,000 |
hiranotakahiroSX1 | 2023/10/26 | -10000 | | | 190,000 | 95,000 |
hiranotakahiroSX1 | 11/13/2023 | -140,000 | | | 50,000 | 25,000 |
hiranotakahiroSX1 | 11/22/2023 | -30,000 | | | 20,000 | 10,000 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/05/30 | | 3,142 | | 21,354 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/01 | | 2,370 | | 23,724 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/06 | | 2,266 | | 25,989 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/08 | | 7,797 | | 33,786 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/13 | | 2,906 | | 36,692 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/16 | | 3,449 | | 40,141 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/20 | | 3,292 | | 43,432 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/22 | | 3,648 | | 47,081 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/26 | 100,000 | | | 147,081 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/06/29 | | 9,707 | | 156,788 | |
hiranotakahiroDT2 | 2023/07/06 | | | -156,788 | 0 | |