内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/01/27 | | | | 137,869 | |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/03/15 | | 11,650 | | 149,519 | |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/04/28 | | 8,448 | | 157,967 | |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/05/25 | | 8,372 | | 166,339 | |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/06/28 | | 13,889 | | 180,228 | |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/08/04 | | | -8,111 | 172,117 | |
hiroikesadanoriMX1 | 2023/08/17 | | 7,401 | | 179,518 | |
hiroikesadanoriMX1 | 11/24/2023 | | 7,540 | | 187,058 | |
hiroikesadanoriMX1 | 12/1/2023 | | 5,986 | | 193,044 | |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/01/27 | | | | 105,934 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/03/03 | | 108,901 | | 214,835 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/03/07 | -214,835 | | | 0 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/07/28 | 100,000 | | | 100,000 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/08/04 | | 102,200 | | 202,200 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/08/07 | -102,200 | | | 100,000 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/08/11 | | | -99,850 | 150 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/10/23 | 100,000 | | | 100,150 | |
hiroikesadanoriTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 115,860 | |
hiroikesadanoriTX2 | 11/9/2023 | | 180,742 | | 296,602 | |
hiroikesadanoriTX2 | 11/17/2023 | | | -294,970 | 1,631 | |
hiroikesadanoriTX2 | 11/20/2023 | 60,000 | | | 61,631 | |
hiroikesadanoriTX2 | 12/6/2023 | | | -60,707 | 924 | |
hiroikesadanoriTX2 | 12/8/2023 | 50,000 | | | 50,924 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiroikesadanoriNX7 | 2023/01/25 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 |
hiroikesadanoriNX7 | 2023/02/21 | | | -183,800 | 0 | 16,200 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
hiroikesadanoriSX1 | 2023/02/13 | 300,000 | | | 300,000 | 150,000 |
hiroikesadanoriSX1 | 2023/03/07 | 214,835 | | | 514,835 | 257,417 |
hiroikesadanoriSX1 | 2023/06/07 | -300,000 | | | 214,835 | 107,417 |
hiroikesadanoriSX1 | 11/20/2023 | -60,000 | | | 154,835 | 77,417 |
hiroikesadanoriSX1 | 12/8/2023 | -50,000 | | | 104,835 | 52,418 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/24 | 482,000 | | | 500,212 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/05/30 | | 86,287 | | 586,499 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/01 | | 65,101 | | 651,600 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/06 | | 82,427 | | 734,027 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/07 | 300,000 | | | 1,034,027 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/08 | | 361,910 | | 1,395,937 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/09 | 300,000 | | | 1,695,937 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/13 | | 172,986 | | 1,868,922 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/16 | | 209,319 | | 2,078,242 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/20 | | 220,294 | | 2,298,535 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/22 | | 193,077 | | 2,491,612 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/26 | 510,000 | | | 3,001,612 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/06/29 | | 198,106 | | 3,199,719 | |
hiroikesadanoriDT2 | 2023/07/06 | | | -3,199,719 | 0 | |