内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/01/27 | | | | 3,572,211 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/03/15 | | 301,852 | | 3,874,063 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/04/28 | | 218,885 | | 4,092,947 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/05/25 | | 216,926 | | 4,309,873 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/06/28 | | 359,874 | | 4,669,748 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/08/04 | | | -210,139 | 4,459,609 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2023/08/17 | | 191,763 | | 4,651,372 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 11/24/2023 | | 195,358 | | 4,846,729 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 12/1/2023 | | 155,095 | | 5,001,825 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 2/9/2024 | | 105,038 | | 5,106,863 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 3/28/2024 | | 163,419 | | 5,270,282 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 4/25/2024 | | 131,757 | | 5,402,039 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 5/20/2024 | | 108,040 | | 5,510,079 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 6/21/2024 | | 176,322 | | 5,686,401 | |
inagakimitsuhikoMX1 | 7/30/2024 | | 142,160 | | 5,828,561 | |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
inagakimitsuhikoTX2 | 2023/01/27 | | | | 10,910 | |
inagakimitsuhikoTX2 | 2023/04/21 | | 11,074 | | 21,984 | |
inagakimitsuhikoTX2 | 2023/05/11 | -10,000 | | | 11,984 | |
inagakimitsuhikoTX2 | 2023/05/18 | -11,984 | | | 0 | |
inagakimitsuhikoTX2 | 11/22/2023 | 100,000 | | | 100,000 | |
inagakimitsuhikoTX2 | 12/6/2023 | | | -98,500 | 1,500 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
inagakimitsuhikoNX7 | 2023/01/23 | | | | 900,588 | 900,588 |
inagakimitsuhikoNX7 | 2023/01/24 | -600,000 | | | 300,588 | 300,588 |
inagakimitsuhikoNX7 | 2023/01/30 | 450,000 | | | 750,588 | 750,588 |
inagakimitsuhikoNX7 | 2023/02/01 | 450,000 | | | 1,200,588 | 1,200,588 |
inagakimitsuhikoNX7 | 2023/02/21 | | | -2,206,681 | 0 | 194,495 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
inagakimitsuhikoSX1 | 2023/05/18 | 11,984 | | | 11,984 | 5,992 |
inagakimitsuhikoSX1 | 2023/05/24 | -11,984 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/24 | 11,984 | | | 30,196 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/25 | 270,000 | | | 300,196 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/05/30 | | 51,784 | | 351,980 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/01 | | 39,070 | | 391,050 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/06 | | 37,345 | | 428,395 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/08 | | 141,370 | | 569,765 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/13 | | 54,128 | | 623,893 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/16 | | 58,646 | | 682,539 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/20 | | 72,349 | | 754,888 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/22 | | 63,411 | | 818,298 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/29 | | 54,008 | | 872,306 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/06/30 | 1,000,000 | | | 1,872,306 | |
inagakimitsuhikoDT2 | 2023/07/06 | | | -1,872,306 | 0 | |