内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
ishibashihajimeMX1 | 2023/01/27 | | | | 1,262,690 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2023/03/15 | | 115,147 | | 1,377,837 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2023/04/28 | | 83,498 | | 1,461,335 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2023/05/25 | | 77,451 | | 1,538,785 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2023/06/28 | | 128,489 | | 1,667,274 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2023/08/04 | | | -75,028 | 1,592,246 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2023/08/17 | | 68,467 | | 1,660,713 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 11/24/2023 | | 69,750 | | 1,730,462 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 12/1/2023 | | 58,575 | | 1,789,038 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 2/9/2024 | | 39,670 | | 1,828,708 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 3/28/2024 | | 61,718 | | 1,890,426 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 4/25/2024 | | 49,761 | | 1,940,187 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 5/20/2024 | | 40,803 | | 1,980,990 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 6/21/2024 | | 66,591 | | 2,047,581 | 100,000 |
ishibashihajimeMX1 | 7/30/2024 | | 53,690 | | 2,101,270 | 100,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
ishibashihajimeNX7 | 2023/01/23 | | | | 0 | 0 |
ishibashihajimeNX7 | 2023/01/25 | | | | 100,000 | 100,000 |
ishibashihajimeNX7 | 2023/02/21 | | | -183,800 | 0 | 16,200 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/25 | 85,000 | | | 103,212 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/05/30 | | 17,804 | | 121,016 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/01 | | 13,433 | | 134,449 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/06 | | 12,840 | | 147,289 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/08 | | 44,187 | | 191,475 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/13 | | 16,467 | | 207,942 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/16 | | 19,547 | | 227,489 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/20 | | 18,654 | | 246,143 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/22 | | 20,676 | | 266,819 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/06/29 | | 17,610 | | 284,429 | |
ishibashihajimeDT2 | 2023/07/06 | | | -284,429 | 0 | |