内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/01/26 | | | | 3,006,724 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/03/15 | | 287,868 | | 3,294,592 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/04/28 | | 208,744 | | 3,503,337 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/05/25 | | 185,677 | | 3,689,013 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/06/28 | | 308,033 | | 3,997,046 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/08/04 | | | -179,868 | 3,817,178 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 2023/08/17 | | 164,139 | | 3,981,317 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 11/24/2023 | | 167,215 | | 4,148,532 | 400,000 |
kinoshitatetsuyaMX1 | 12/1/2023 | | 145,553 | | 4,694,085 | 400,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kinoshitatetsuyaTX2 | 2023/10/20 | 10,000 | | | 10,000 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 25,710 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 2023/10/30 | -15,000 | | | 10,710 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 11/9/2023 | | 16,708 | | 27,418 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 11/10/2023 | -10,000 | | | 17,418 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 11/17/2023 | | | -17,322 | 96 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 11/22/2023 | 10,000 | | | 10,096 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 12/6/2023 | | | -9,944 | 151 | |
kinoshitatetsuyaTX2 | 12/8/2023 | 10,000 | | | 10,151 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kinoshitatetsuyaNX7 | 2023/01/23 | | | | 138588 | 138588 |
kinoshitatetsuyaNX7 | 2023/02/21 | | | -254,725 | 0 | 22,451 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
kinoshitatetsuyaSX1 | 2023/02/15 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
kinoshitatetsuyaSX1 | 2023/03/02 | -100,000 | | | 0 | 0 |
kinoshitatetsuyaSX1 | 2023/03/08 | 200,000 | | | 200,000 | 100,000 |
kinoshitatetsuyaSX1 | 2023/05/24 | -50,000 | | | 150,000 | 75,000 |
kinoshitatetsuyaSX1 | 2023/05/25 | -50,000 | | | 100,000 | 50,000 |
kinoshitatetsuyaSX1 | 2023/06/21 | -100,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/24 | 50,000 | | | 68,212 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/05/30 | | 11,767 | | 79,979 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/01 | | 8,878 | | 88,856 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/06 | | 8,486 | | 97,342 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/08 | | 29,203 | | 126,545 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/13 | | 10,883 | | 137,427 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/14 | 20,000 | | | 157,427 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/16 | | 14,798 | | 172,226 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/20 | | 14,122 | | 186,348 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/22 | | 15,653 | | 202,001 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/06/29 | | 13,332 | | 215,333 | |
kinoshitatetsuyaDT2 | 2023/07/06 | | | -215,333 | 0 | |