内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
KiyotosawaiMX1 | 2023/01/27 | | | | 1,262,690 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 2023/03/15 | | 115,147 | | 1,377,837 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 2023/04/28 | | 83,498 | | 1,461,335 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 2023/05/25 | | 77,451 | | 1,538,785 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 2023/06/28 | | 128,489 | | 1,667,274 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 2023/08/04 | | | -75,028 | 1,592,246 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 2023/08/17 | | 68,467 | | 1,660,713 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 11/24/2023 | | 69,750 | | 1,730,462 | 100,000 |
KiyotosawaiMX1 | 12/1/2023 | | 58,575 | | 1,889,038 | 100,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
KiyotosawaiTX2 | 2023/10/26 | 10,000 | | | 10,000 | |
KiyotosawaiTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 25,710 | |
KiyotosawaiTX2 | 11/9/2023 | | 40,108 | | 65,818 | |
KiyotosawaiTX2 | 11/10/2023 | -65,818 | | | 0 | |
KiyotosawaiTX2 | 11/21/2023 | 10,000 | | | 10,000 | |
KiyotosawaiTX2 | 12/6/2023 | | | -9,850 | 150 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/05/30 | | 3,142 | | 21,354 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/01 | | 2,370 | | 23,724 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/06 | | 2,266 | | 25,989 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/08 | | 7,797 | | 33,786 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/12 | -33786 | | | 0 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/21 | 10,000 | | | 10,000 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/22 | | 840 | | 10,840 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/06/29 | | 575 | | 11,415 | |
KiyotosawaiDT2 | 2023/07/06 | | | -11,415 | 0 | |