内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
masafumiochiaiMX1 | 2023/01/27 | | | | 245,101 | |
masafumiochiaiMX1 | 2023/03/15 | | 20,711 | | 265,812 | |
masafumiochiaiMX1 | 2023/04/28 | | 15,018 | | 280,830 | |
masafumiochiaiMX1 | 2023/05/25 | | 14,884 | | 295,714 | |
masafumiochiaiMX1 | 2023/06/28 | | 24,692 | | 320,406 | |
masafumiochiaiMX1 | 2023/08/04 | | | -14,419 | 305,987 | |
masafumiochiaiMX1 | 2023/08/17 | | 13,157 | | 319,145 | |
masafumiochiaiMX1 | 11/24/2023 | | 13,404 | | 332,549 | |
masafumiochiaiMX1 | 12/1/2023 | | 10,642 | | 343,191 | |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
masafumiochiaiTX2 | 2023/01/27 | | | | 2,190 | |
masafumiochiaiTX2 | 2023/10/26 | 10,000 | | | 12,190 | |
masafumiochiaiTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 27,900 | |
masafumiochiaiTX2 | 11/9/2023 | | 43,524 | | 71,424 | |
masafumiochiaiTX2 | 11/17/2023 | | | -71,031 | 393 | |
masafumiochiaiTX2 | 11/23/2023 | 20,000 | | | 20,393 | |
masafumiochiaiTX2 | 11/28/2023 | 10,000 | | | 30,393 | |
masafumiochiaiTX2 | 11/30/2023 | 50,000 | | | 80,393 | |
masafumiochiaiTX2 | 12/6/2023 | | | -79,187 | 1,206 | |
masafumiochiaiTX2 | 12/8/2023 | 30,000 | | | 31,206 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
masafumiochiaiNX7 | 2023/01/24 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 |
masafumiochiaiNX7 | 2023/01/24 | 500,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
masafumiochiaiNX7 | 2023/02/21 | | | -1,838,000 | 0 | 162,000 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/26 | 200,000 | | | 218,212 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/05/30 | | 37,642 | | 255,854 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/01 | | 28,400 | | 284,253 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/06 | | 27,146 | | 311,400 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/08 | | 102,762 | | 414,161 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/13 | | 39,345 | | 453,507 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/16 | | 42,630 | | 496,136 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/20 | | 52,590 | | 548,727 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/22 | | 46,093 | | 594,820 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/26 | 500,000 | | | 1,094,820 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/06/29 | | 72,258 | | 1,167,078 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/07/05 | -500,000 | | | 667,078 | |
masafumiochiaiDT2 | 2023/07/06 | | | -667,078 | 0 | |