内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/01/25 | | | | 6,313,448 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/03/15 | | 575,736 | | 6,889,184 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/04/28 | | 417,489 | | 7,306,673 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/05/25 | | 387,254 | | 7,693,927 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/06/28 | | 642,443 | | 8,336,370 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/08/04 | | | -375,137 | 7,961,233 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2023/08/17 | | 342,333 | | 8,303,566 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 11/24/2023 | | 348,750 | | 8,652,316 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 12/1/2023 | | 292,874 | | 8,945,190 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 2/9/2024 | | 198,349 | | 9,143,539 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 3/28/2024 | | 308,593 | | 9,452,132 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 4/25/2024 | | 248,803 | | 9,700,935 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 5/20/2024 | | 204,018 | | 9,904,953 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 6/21/2024 | | 332,958 | | 10,237,911 | 500,000 |
mitsutakatakeichiMX1 | 7/30/2024 | | 268,448 | | 10,506,359 | 500,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mitsutakatakeichiTX2 | 2023/01/27 | | | | 16,780 | |
mitsutakatakeichiTX2 | 2023/04/21 | | 17,032 | | 33,812 | |
mitsutakatakeichiTX2 | 2023/08/04 | | 34,556 | | 68,368 | |
mitsutakatakeichiTX2 | 2023/08/07 | -68,368 | | | 0 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mitsutakatakeichiNX7 | 2023/01/23 | | | | 138588 | 138588 |
mitsutakatakeichiNX7 | 2023/02/21 | | | -254,725 | 0 | 22,451 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/05/30 | | 3,142 | | 21,354 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/01 | | 2,370 | | 23,724 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/06 | | 2,266 | | 25,989 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/08 | | 7,797 | | 33,786 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/13 | | 2,906 | | 36,692 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/16 | | 3,449 | | 40,141 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/20 | | 3,292 | | 43,432 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/22 | | 3,648 | | 47,081 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/06/29 | | 2,495 | | 49,576 | |
mitsutakatakeichiDT2 | 2023/07/06 | | | -49,576 | 0 | |