内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
morikentaroMX1 | 2023/01/26 | | | | 1,844,034 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2023/03/15 | | 172,721 | | 2,016,755 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2023/04/28 | | 125,247 | | 2,142,002 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2023/05/25 | | 113,526 | | 2,255,528 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2023/06/28 | | 188,337 | | 2,443,865 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2023/08/04 | | | -109,974 | 2,333,891 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2023/08/17 | | 100,357 | | 2,434,248 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 11/24/2023 | | 98,023 | | 2,532,271 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 12/1/2023 | | 87,433 | | 2,619,704 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 2/9/2024 | | 59,214 | | 2,678,918 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 3/28/2024 | | 92,125 | | 2,771,043 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 4/25/2024 | | 74,276 | | 2,845,319 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 5/20/2024 | | 60,906 | | 2,906,225 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 6/21/2024 | | 99,399 | | 3,005,624 | 200,000 |
morikentaroMX1 | 7/30/2024 | | 80,141 | | 3,085,765 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
morikentaroTX2 | 2023/01/27 | | | | 2,800 | |
morikentaroTX2 | 2023/10/24 | 10,000 | | | 12,800 | |
morikentaroTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 28,510 | |
morikentaroTX2 | 2023/10/31 | -18,510 | | | 10,000 | |
morikentaroTX2 | 11/9/2023 | | 15,600 | | 25,600 | |
morikentaroTX2 | 11/17/2023 | | | -25,459 | 141 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
morikentaroNX7 | 2023/01/23 | | | | 100000 | 100000 |
morikentaroNX7 | 2023/02/21 | | | -183,800 | 0 | 16,200 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
morikentaroDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/24 | 50,000 | | | 68,212 | |
morikentaroDT2 | 2023/05/30 | | 11,767 | | 79,979 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/01 | | 8,878 | | 88,856 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/06 | | 8,486 | | 97,342 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/08 | | 29,203 | | 126,545 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/13 | | 10,883 | | 137,427 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/16 | | 12,918 | | 150,346 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/20 | | 12,328 | | 162,674 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/22 | | 13,665 | | 176,338 | |
morikentaroDT2 | 2023/06/29 | | 11,638 | | 187,977 | |
morikentaroDT2 | 2023/07/06 | | | -187,977 | 0 | |