内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/01/26 | | | | 1,844,079 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/03/15 | | 172,725 | | 2,016,804 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/04/28 | | 125,249 | | 2,142,053 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/05/25 | | 113,529 | | 2,255,582 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/06/28 | | 188,341 | | 2,443,923 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/08/04 | | | -109,977 | 2,333,946 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2023/08/17 | | 100,360 | | 2,434,306 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 11/24/2023 | | 102,241 | | 2,536,546 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 12/1/2023 | | 87,569 | | 2,624,116 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 2/9/2024 | | 59,306 | | 2,683,422 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 3/28/2024 | | 92,269 | | 2,775,691 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 4/25/2024 | | 74,392 | | 2,850,084 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 5/20/2024 | | 61,001 | | 2,911,085 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 6/21/2024 | | 99,554 | | 3,010,639 | 200,000 |
NAKAHARAMADOKAMX1 | 7/30/2024 | | 80,266 | | 3,090,905 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |