内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
nakaotakashiMX1 | 2023/01/27 | | | | 1,262,690 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/01/31 | 100,000 | | | 1,362,690 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/03/15 | | 123,597 | | 1,486,287 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/04/28 | | 89,625 | | 1,575,912 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/05/25 | | 83,523 | | 1,659,435 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/06/28 | | 138,563 | | 1,797,998 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/08/04 | | | -80,910 | 1,717,088 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2023/08/17 | | 73,835 | | 1,790,923 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 11/24/2023 | | 72,118 | | 1,863,041 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 12/1/2023 | | 62,817 | | 1,925,858 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 2/9/2024 | | 42,543 | | 1,968,401 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 3/28/2024 | | 66,188 | | 2,034,589 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 4/25/2024 | | 53,365 | | 2,087,954 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 5/20/2024 | | 43,759 | | 2,131,713 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 6/21/2024 | | 71,414 | | 2,203,127 | 100,000 |
nakaotakashiMX1 | 7/30/2024 | | 57,578 | | 2,260,705 | 100,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
nakaotakashiTX2 | 2023/01/27 | | | | 2,480 | |
nakaotakashiTX2 | 7/5/2024 | -2,480 | | | 0 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
nakaotakashiDT2 | 2023/05/25 | -18,212 | | | 0 | |
nakaotakashiDT2 | 7/5/2024 | 2480 | | | 2,480 | 2480 |