内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
naridejunyaMX1 | 2023/01/26 | | | | 2,157,354 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 2023/03/15 | | 199,196 | | 2,356,550 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 2023/04/28 | | 144,445 | | 2,500,995 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 2023/05/25 | | 132,553 | | 2,633,548 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 2023/06/28 | | 219,901 | | 2,853,449 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 2023/08/04 | | | -128,406 | 2,725,043 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 2023/08/17 | | 117,177 | | 2,842,220 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 11/24/2023 | | 119,373 | | 2,961,593 | 200,000 |
naridejunyaMX1 | 12/1/2023 | | 101,171 | | 3,262,764 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
naridejunyaTX2 | 2023/01/27 | | | | 2,549 | |
naridejunyaTX2 | 2023/10/25 | 10,000 | | | 12,549 | |
naridejunyaTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 28,259 | |
naridejunyaTX2 | 11/9/2023 | | 44,084 | | 72,343 | |
naridejunyaTX2 | 11/17/2023 | | | -71,945 | 398 | |
naridejunyaTX2 | 11/22/2023 | 10,000 | | | 10,398 | |
naridejunyaTX2 | 12/6/2023 | | | -10,242 | 156 | |
naridejunyaTX2 | 12/8/2023 | 15,000 | | | 15,156 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
naridejunyaDT2 | 2023/05/25 | 10,000 | | | 10,000 | |
naridejunyaDT2 | 2023/05/30 | | 1,520 | | 11,520 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/01 | | 956 | | 12,476 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/06 | | 1,191 | | 13,668 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/08 | | 4,100 | | 17,768 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/13 | | 1,528 | | 19,296 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/16 | | 1,814 | | 21,110 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/20 | | 1,731 | | 22,841 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/22 | | 1,919 | | 24,759 | |
naridejunyaDT2 | 2023/06/29 | | 1,312 | | 26,072 | |
naridejunyaDT2 | 2023/07/06 | | | -26,072 | 0 | |