内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
noriakihashimotoMX1 | 2023/01/26 | | | | 2,766,071 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 2023/03/15 | | 259,083 | | 3,025,154 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 2023/04/28 | | 187,871 | | 3,213,026 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 2023/05/25 | | 170,290 | | 3,383,316 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 2023/06/28 | | 282,507 | | 3,665,823 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 2023/08/04 | | | -164,963 | 3,500,860 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 2023/08/17 | | 150,537 | | 3,651,397 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 11/24/2023 | | 153,359 | | 3,804,756 | 300,000 |
noriakihashimotoMX1 | 12/1/2023 | | 131,352 | | 4,236,108 | 300,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
noriakihashimotoTX2 | 2023/10/20 | 10,000 | | | 10,000 | |
noriakihashimotoTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 25,710 | |
noriakihashimotoTX2 | 2023/10/31 | -10,000 | | | 15,710 | |
noriakihashimotoTX2 | 11/9/2023 | | 24,508 | | 40,218 | |
noriakihashimotoTX2 | 11/10/2023 | -20,000 | | | 20,218 | |
noriakihashimotoTX2 | 11/17/2023 | | | -20,106 | 111 | |
noriakihashimotoTX2 | 11/20/2023 | 10,000 | | | 10,111 | |
noriakihashimotoTX2 | 12/6/2023 | | | -9,960 | 152 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
noriakihashimotoSX1 | 2023/02/14 | 150,000 | | | 150,000 | 75,000 |
noriakihashimotoSX1 | 2023/02/21 | 150,000 | | | 300,000 | 150,000 |
noriakihashimotoSX1 | 2023/05/24 | -150,000 | | | 150,000 | 75,000 |
noriakihashimotoSX1 | 2023/10/20 | -10000 | | | 140,000 | 70,000 |
noriakihashimotoSX1 | 2023/10/31 | 10,000 | | | 150,000 | 75,000 |
noriakihashimotoSX1 | 11/10/2023 | 20,000 | | | 170,000 | 85,000 |
noriakihashimotoSX1 | 11/20/2023 | -10,000 | | | 160,000 | 80,000 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/24 | 150,000 | | | 168,212 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/05/30 | | 29,017 | | 197,229 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/01 | | 21,892 | | 219,121 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/06 | | 20,926 | | 240,047 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/08 | | 79,216 | | 319,262 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/13 | | 30,330 | | 349,592 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/16 | | 32,862 | | 382,454 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/20 | | 40,540 | | 422,994 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/22 | | 35,532 | | 458,526 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/06/29 | | 30,263 | | 488,788 | |
noriakihashimotoDT2 | 2023/07/06 | | | -488,788 | 0 | |