内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
OgawanobuyaMX1 | 2023/01/27 | | | | 375,493 | |
OgawanobuyaMX1 | 2023/03/15 | | 31,729 | | 407,222 | |
OgawanobuyaMX1 | 2023/04/28 | | 23,008 | | 430,230 | |
OgawanobuyaMX1 | 2023/05/25 | | 22,802 | | 453,032 | |
OgawanobuyaMX1 | 2023/06/28 | | 37,828 | | 490,861 | |
OgawanobuyaMX1 | 2023/08/04 | | | -22,089 | 468,772 | |
OgawanobuyaMX1 | 2023/08/17 | | 20,157 | | 488,929 | |
OgawanobuyaMX1 | 11/24/2023 | | 20,535 | | 509,464 | |
OgawanobuyaMX1 | 12/1/2023 | | 16,303 | | 525,767 | |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
OgawanobuyaTX2 | 2023/01/27 | | | | 3,146 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/02/28 | 150,000 | | | 153,146 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/03 | | 157,435 | | 310,581 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/06 | -310,000 | | | 581 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/08 | 100,000 | | | 100,581 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/10 | | 104,101 | | 204,682 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/13 | -50,000 | | | 154,682 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/17 | | | -152,362 | 2,320 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/19 | 100,000 | | | 102,320 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/03/31 | | | -100,786 | 1,534 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/04/04 | 100,000 | | | 101,534 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/04/07 | | 102,550 | | 204,085 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/04/10 | -100,000 | | | 104,085 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/04/21 | | 105,646 | | 209,731 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/04/24 | -209,000 | | | 731 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/04/24 | 100,000 | | | 100,731 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/05/12 | | | -98918 | 1,813 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/10/24 | 10,000 | | | 11,813 | |
OgawanobuyaTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 27,523 | |
OgawanobuyaTX2 | 11/9/2023 | | 42,936 | | 70,459 | |
OgawanobuyaTX2 | 11/17/2023 | | | -70,071 | 388 | |
OgawanobuyaTX2 | 11/21/2023 | 10,000 | | | 10,388 | |
OgawanobuyaTX2 | 12/6/2023 | | | -10,232 | 156 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
OgawanobuyaNX7 | 2023/01/23 | | | | 350588 | 350588 |
OgawanobuyaNX7 | 2023/02/21 | | | -644,381 | 0 | 56,795 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
OgawanobuyaSX1 | 2023/03/08 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
OgawanobuyaSX1 | 2023/03/19 | -100,000 | | | 0 | 0 |
OgawanobuyaSX1 | 2023/04/10 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
OgawanobuyaSX1 | 2023/05/18 | -100,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/24 | 50,000 | | | 68,212 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/05/30 | | 11,767 | | 79,979 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/01 | | 8,878 | | 88,856 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/06 | | 8,486 | | 97,342 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/07 | -17,500 | | | 79,842 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/07 | -15,000 | | | 64,842 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/08 | | 19,453 | | 84,295 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/13 | | 7,249 | | 91,544 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/16 | | 8,605 | | 100,149 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/20 | | 8,212 | | 108,361 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/22 | | 9,102 | | 117,464 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/06/29 | | 7,753 | | 125,216 | |
OgawanobuyaDT2 | 2023/07/06 | | | -125,216 | 0 | |