内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
RUIOBARAMX1 | 2023/01/26 | | | | 3,319,262 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2023/03/15 | | 310,898 | | 3,630,160 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2023/04/28 | | 225,444 | | 3,855,604 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2023/05/25 | | 204,347 | | 4,059,951 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2023/06/28 | | 339,006 | | 4,398,956 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2023/08/04 | | | -197,954 | 4,201,002 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2023/08/17 | | 180,643 | | 4,381,646 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 11/24/2023 | | 184,029 | | 4,565,675 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 12/1/2023 | | 157,622 | | 4,723,297 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 2/9/2024 | | 106,749 | | 4,830,046 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 3/28/2024 | | 166,081 | | 4,996,127 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 4/25/2024 | | 133,903 | | 5,130,030 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 5/20/2024 | | 109,800 | | 5,239,830 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 6/21/2024 | | 179,194 | | 5,419,024 | 360,000 |
RUIOBARAMX1 | 7/30/2024 | | 144,476 | | 5,563,500 | 360,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |