内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
sakaijunkoMX1 | 2023/01/25 | | | | 12,908,241 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 2023/03/15 | | 1,209,046 | | 14,117,287 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 2023/04/28 | | 876,727 | | 14,994,014 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 2023/05/25 | | 794,683 | | 15,788,697 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 2023/06/28 | | 1,318,356 | | 17,107,053 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 2023/08/04 | | | -769,818 | 16,337,235 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 2023/08/17 | | 702,501 | | 17,039,736 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 11/24/2023 | | 715,669 | | 17,755,405 | 1,400,000 |
sakaijunkoMX1 | 12/1/2023 | | 612,973 | | 19,768,378 | 1,400,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
sakaijunkoTX2 | 2023/01/27 | | | | 1,726 | |
sakaijunkoTX2 | 2023/10/20 | 100,000 | | | 101,726 | |
sakaijunkoTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 117,436 | |
sakaijunkoTX2 | 11/9/2023 | | 183,200 | | 300,636 | |
sakaijunkoTX2 | 11/10/2023 | -100,000 | | | 200,636 | |
sakaijunkoTX2 | 11/13/2023 | -100,000 | | | 100,636 | |
sakaijunkoTX2 | 11/17/2023 | | | -100,083 | 553 | |
sakaijunkoTX2 | 11/20/2023 | 100,000 | | | 100,553 | |
sakaijunkoTX2 | 12/6/2023 | | | -99,045 | 1,508 | |
sakaijunkoTX2 | 12/8/2023 | 100,000 | | | 101,508 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
sakaijunkoNX7 | 2023/01/23 | | | | 138588 | 138588 |
sakaijunkoNX7 | 2023/02/21 | | | -254,725 | 0 | 22,451 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
sakaijunkoSX1 | 2023/02/14 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
sakaijunkoSX1 | 2023/10/20 | -100,000 | | | 900,000 | 450,000 |
sakaijunkoSX1 | 11/10/2023 | 100,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
sakaijunkoSX1 | 12/8/2023 | -100,000 | | | 900,000 | 450,000 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/23 | 500,000 | | | 518,212 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/26 | 500,000 | | | 1,018,212 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/30 | | 175,642 | | 1,193,854 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/05/31 | 1,000,000 | | | 2,193,854 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/01 | | 243,518 | | 2,437,371 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/06 | | 308,327 | | 2,745,699 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/08 | | 960,995 | | 3,706,693 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/13 | | 378,083 | | 4,084,776 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/16 | | 457,495 | | 4,542,271 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/20 | | 481,481 | | 5,023,752 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/22 | | 421,995 | | 5,445,747 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/06/29 | | 359,419 | | 5,805,166 | |
sakaijunkoDT2 | 2023/07/06 | | | -5,805,166 | 0 | |
sakaijunkoDT2 | 11/13/2023 | 100,000 | | | 100,000 | |
sakaijunkoDT2 | 11/20/2023 | -100,000 | | | 0 | |