内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/01/26 | | | | 2,525,379 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/03/15 | | 230,295 | | 2,755,674 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/04/28 | | 166,996 | | 2,922,669 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/05/25 | | 154,901 | | 3,077,571 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/06/28 | | 256,977 | | 3,334,548 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/08/04 | | | -150,055 | 3,184,493 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 2023/08/17 | | 136,933 | | 3,321,426 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 11/24/2023 | | 139,500 | | 3,460,926 | 200,000 |
SANGAWAMITSUAKIMX1 | 12/1/2023 | | 117,150 | | 3,778,076 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SANGAWAMITSUAKITX2 | 2023/01/27 | | | | 10,750 | |
SANGAWAMITSUAKITX2 | 2023/04/21 | | 10,911 | | 21,661 | |
SANGAWAMITSUAKITX2 | 2023/05/11 | -10,000 | | | 11,661 | |
SANGAWAMITSUAKITX2 | 2023/05/25 | -11,661 | | | 0 | |
SANGAWAMITSUAKITX2 | 11/22/2023 | 50,000 | | | 50,000 | |
SANGAWAMITSUAKITX2 | 12/6/2023 | | | -49,250 | 750 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SANGAWAMITSUAKINX7 | 2023/01/23 | | | | 138,588 | 138,588 |
SANGAWAMITSUAKINX7 | 2023/01/25 | 200,000 | | | 338,588 | 338,588 |
SANGAWAMITSUAKINX7 | 2023/02/21 | | | -622,325 | 0 | 54,851 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
SANGAWAMITSUAKISX1 | 2023/02/21 | 500,000 | | | 500,000 | 250,000 |
SANGAWAMITSUAKISX1 | 2023/05/25 | -500,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/05/30 | | 5,153 | | 35,026 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/01 | | 3,888 | | 38,914 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/06 | | 3,716 | | 42,630 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/08 | | 12,789 | | 55,419 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/13 | | 4,766 | | 60,185 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/16 | | 5,657 | | 65,843 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/20 | | 5,399 | | 71,242 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/22 | | 5,984 | | 77,226 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/06/29 | | 4,093 | | 81,319 | |
SANGAWAMITSUAKIDT2 | 2023/07/06 | | | -81,319 | 0 | |