内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
satakeshogoMX1 | 2023/01/26 | | | | 2,525,379 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 2023/03/15 | | 230,295 | | 2,755,674 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 2023/04/28 | | 166,996 | | 2,922,669 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 2023/05/25 | | 154,901 | | 3,077,571 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 2023/06/28 | | 256,977 | | 3,334,548 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 2023/08/04 | | | -150,055 | 3,184,493 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 2023/08/17 | | 136,933 | | 3,321,426 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 11/24/2023 | | 139,500 | | 3,460,926 | 200,000 |
satakeshogoMX1 | 12/1/2023 | | 117,150 | | 3,778,076 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
satakeshogoTX2 | 2023/01/27 | | | | 1,125 | |
satakeshogoTX2 | 2023/05/22 | 100,000 | | | 101,125 | |
satakeshogoTX2 | 2023/06/06 | -101,125 | | | 0 | |
satakeshogoTX2 | 2023/08/07 | 93,000 | | | 93,000 | |
satakeshogoTX2 | 2023/08/11 | | | -92,861 | 139 | |
satakeshogoTX2 | 2023/08/22 | 120,000 | | | 120,139 | |
satakeshogoTX2 | 2023/08/25 | | 121,700 | | 241,839 | |
satakeshogoTX2 | 2023/08/28 | -241,839 | | | 0 | |
satakeshogoTX2 | 2023/08/29 | 60000 | | | 60000 | |
satakeshogoTX2 | 2023/09/06 | | | -59161 | 839 | |
satakeshogoTX2 | 2023/10/20 | 290,000 | | | 290,839 | |
satakeshogoTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 306,549 | |
satakeshogoTX2 | 11/9/2023 | | 478,216 | | 784,765 | |
satakeshogoTX2 | 11/17/2023 | | | -780,449 | 4,316 | |
satakeshogoTX2 | 11/20/2023 | 390,000 | | | 394,316 | |
satakeshogoTX2 | 12/6/2023 | | | -388,401 | 5,915 | |
satakeshogoTX2 | 12/8/2023 | 30,000 | | | 35,915 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
satakeshogoNX7 | 2023/01/23 | | | | 138588 | 138588 |
satakeshogoNX7 | 2023/02/21 | | | -254,725 | 0 | 22,451 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
satakeshogoSX1 | 2023/02/11 | 500,000 | | | 500,000 | 250,000 |
satakeshogoSX1 | 2023/05/22 | -100,000 | | | 400,000 | 200,000 |
satakeshogoSX1 | 2023/07/02 | -400,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
satakeshogoDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/25 | 290,000 | | | 308,212 | |
satakeshogoDT2 | 2023/05/30 | | 53,167 | | 361,379 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/01 | | 40,113 | | 401,492 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/04 | 100,000 | | | 501,492 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/06 | 101,125 | | | 602,617 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/06 | | 76,231 | | 678,848 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/07 | 700,000 | | | 1,378,848 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/08 | | 482,597 | | 1,861,444 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/11 | 300,000 | | | 2,161,444 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/12 | 720,000 | | | 2,881,444 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/13 | | 293,907 | | 3,175,352 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/16 | | 355,639 | | 3,530,991 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/20 | | 374,285 | | 3,905,276 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/22 | | 328,043 | | 4,233,319 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/29 | | 279,399 | | 4,512,718 | |
satakeshogoDT2 | 2023/06/30 | 305,000 | | | 4,817,718 | |
satakeshogoDT2 | 2023/07/02 | 400,000 | | | 5,217,718 | |
satakeshogoDT2 | 2023/07/04 | 380,000 | | | 5,597,718 | |
satakeshogoDT2 | 2023/07/06 | | | -5,597,718 | 0 | |