内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
shiraishibungoMX1 | 2023/01/26 | | | | 2,525,379 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 2023/03/15 | | 230,295 | | 2,755,674 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 2023/04/28 | | 166,996 | | 2,922,669 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 2023/05/25 | | 154,901 | | 3,077,571 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 2023/06/28 | | 256,977 | | 3,334,548 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 2023/08/04 | | | -150,055 | 3,184,493 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 2023/08/17 | | 136,933 | | 3,321,426 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 11/24/2023 | | 139,500 | | 3,460,926 | 200,000 |
shiraishibungoMX1 | 12/1/2023 | | 117,150 | | 3,778,076 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
shiraishibungoTX2 | 2023/01/27 | | | | 202,150 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/02/16 | -100,000 | | | 102,150 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/02/24 | -100,000 | | | 2,150 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/02/28 | 100,000 | | | 102,150 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/03/03 | | 105,010 | | 207,160 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/03/06 | -207,160 | | | 0 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/03/07 | 100,000 | | | 100,000 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/03/10 | | 103,500 | | 203,500 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/03/17 | | | -200,448 | 3,052 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/05/12 | 250,000 | | | 253,052 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/05/12 | | | -248497 | 4,555 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/10/20 | 200,000 | | | 204,555 | |
shiraishibungoTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 220,265 | |
shiraishibungoTX2 | 11/9/2023 | | 343,613 | | 563,878 | |
shiraishibungoTX2 | 11/17/2023 | | | -560,777 | 3,101 | |
shiraishibungoTX2 | 11/22/2023 | 200,000 | | | 203,101 | |
shiraishibungoTX2 | 12/6/2023 | | | -200,055 | 3,047 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
shiraishibungoSX1 | 2023/02/16 | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
shiraishibungoSX1 | 2023/02/24 | 100,000 | | | 200,000 | 100,000 |
shiraishibungoSX1 | 2023/02/28 | -100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
shiraishibungoSX1 | 2023/03/07 | -100,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
shiraishibungoDT2 | 2023/05/25 | 50,000 | | | 50,000 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/05/30 | | 8,625 | | 58,625 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/01 | | 6,507 | | 65,132 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/02 | 50,000 | | | 115,132 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/06 | | 10,995 | | 126,128 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/08 | | 41,622 | | 167,750 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/13 | | 14,426 | | 182,176 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/16 | | 17,125 | | 199,301 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/20 | | 21,126 | | 220,426 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/22 | | 18,516 | | 238,942 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/06/29 | | 15,770 | | 254,712 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/07/05 | -100,000 | | | 154,712 | |
shiraishibungoDT2 | 2023/07/06 | | | -154,712 | 0 | |