内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SumiYukinariMX1 | 2023/01/26 | | | | 1,844,034 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 2023/03/15 | | 172,721 | | 2,016,755 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 2023/04/28 | | 125,247 | | 2,142,002 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 2023/05/25 | | 113,526 | | 2,255,528 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 2023/06/28 | | 188,337 | | 2,443,865 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 2023/08/04 | | | -109,974 | 2,333,891 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 2023/08/17 | | 100,357 | | 2,434,248 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 11/24/2023 | | 98,023 | | 2,532,271 | 200,000 |
SumiYukinariMX1 | 12/1/2023 | | 87,433 | | 2,819,704 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SumiYukinariTX2 | 2023/10/26 | 100,000 | | | 100,000 | |
SumiYukinariTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 115,710 | |
SumiYukinariTX2 | 11/9/2023 | | 180,508 | | 296,218 | |
SumiYukinariTX2 | 11/17/2023 | | | -294,588 | 1,629 | |
SumiYukinariTX2 | 11/21/2023 | 100,000 | | | 101,629 | |
SumiYukinariTX2 | 12/6/2023 | | | -100,105 | 1,524 | |
SumiYukinariTX2 | 12/8/2023 | 100,000 | | | 101,524 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |