内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
TheWorld21MX1 | 2023/01/27 | | | | 1,262,690 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2023/03/15 | | 115,147 | | 1,377,837 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2023/04/28 | | 83,498 | | 1,461,335 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2023/05/25 | | 77,451 | | 1,538,785 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2023/06/28 | | 128,489 | | 1,667,274 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2023/08/04 | | | -75,028 | 1,592,246 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2023/08/17 | | 68,467 | | 1,660,713 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 11/24/2023 | | 69,750 | | 1,730,462 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 12/1/2023 | | 58,575 | | 1,789,038 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 2/9/2024 | | 39,670 | | 1,828,708 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 3/28/2024 | | 61,718 | | 1,890,426 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 4/25/2024 | | 49,761 | | 1,940,187 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 5/20/2024 | | 40,803 | | 1,980,990 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 6/21/2024 | | 66,591 | | 2,047,581 | 100,000 |
TheWorld21MX1 | 7/30/2024 | | 53,690 | | 2,101,270 | 100,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
TheWorld21DT2 | 2023/05/24 | 500,000 | | | 500,000 | |
TheWorld21DT2 | 2023/05/30 | | 86,250 | | 586,250 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/01 | | 65,074 | | 651,324 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/06 | | 82,392 | | 733,716 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/08 | | 256,801 | | 990,517 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/13 | | 101,033 | | 1,091,550 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/16 | | 122,254 | | 1,213,803 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/20 | | 128,663 | | 1,342,466 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/22 | | 112,767 | | 1,455,233 | |
TheWorld21DT2 | 2023/06/29 | | 96,045 | | 1,551,279 | |
TheWorld21DT2 | 2023/07/06 | | | -1,551,279 | 0 | |