内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/01/27 | | | | 1,172,562 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/03/15 | | 115,981 | | 1,288,543 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/04/28 | | 84,103 | | 1,372,646 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/05/25 | | 72,750 | | 1,445,396 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/06/28 | | 120,691 | | 1,566,087 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/08/04 | | | -70,474 | 1,495,613 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 2023/08/17 | | 64,311 | | 1,559,924 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 11/24/2023 | | 65,517 | | 1,625,441 | 200,000 |
tokunagamitsuyasuMX1 | 12/1/2023 | | 58,414 | | 1,883,855 | 200,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
tokunagamitsuyasuTX2 | 2023/08/07 | 100,000 | | | 100,000 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 2023/08/11 | | | -99,850 | 150 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 2023/10/21 | 10,000 | | | 10,150 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 25,860 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 2023/10/31 | -10,000 | | | 15,860 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 11/9/2023 | | 24,742 | | 40,602 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 11/17/2023 | | | -40,378 | 223 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 11/20/2023 | 10,000 | | | 10,223 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 12/6/2023 | | | -10,070 | 153 | |
tokunagamitsuyasuTX2 | 12/8/2023 | 10,000 | | | 10,153 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
tokunagamitsuyasuNX7 | 2023/01/29 | | | | 100,000 | 100,000 |
tokunagamitsuyasuNX7 | 2023/02/21 | | | -183,800 | 0 | 16,200 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
tokunagamitsuyasuSX1 | 2023/02/20 | 200,000 | | | 200,000 | 100,000 |
tokunagamitsuyasuSX1 | 2023/08/07 | -100,000 | | | 100,000 | 50,000 |
tokunagamitsuyasuSX1 | 2023/10/21 | -10,000 | | | 90,000 | 45,000 |
tokunagamitsuyasuSX1 | 2023/10/31 | 10,000 | | | 100,000 | 50,000 |
tokunagamitsuyasuSX1 | 11/20/2023 | -10,000 | | | 90,000 | 45,000 |
tokunagamitsuyasuSX1 | 12/8/2023 | -10,000 | | | 80,000 | 40,000 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/24 | 100,000 | | | 118,212 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/05/30 | | 20,392 | | 138,604 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/01 | | 15,385 | | 153,989 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/06 | | 14,706 | | 168,694 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/08 | | 55,669 | | 224,364 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/13 | | 21,315 | | 245,678 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/16 | | 23,094 | | 268,772 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/20 | | 28,490 | | 297,262 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/22 | | 24,970 | | 322,232 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/06/29 | | 21,267 | | 343,499 | |
tokunagamitsuyasuDT2 | 2023/07/06 | | | -343,499 | 0 | |