内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/01/27 | | | | 178,611 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/03/15 | | 15,093 | | 193,703 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/04/28 | | 10,944 | | 204,647 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/05/25 | | 10,846 | | 215,494 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/06/28 | | 17,994 | | 233,487 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/08/04 | | | -10,507 | 222,980 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2023/08/17 | | 9,588 | | 232,569 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 11/24/2023 | | 9,768 | | 242,336 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 12/1/2023 | | 7,755 | | 250,092 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 2/9/2024 | | 5,252 | | 255,344 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 3/28/2024 | | 8,171 | | 263,515 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 4/25/2024 | | 6,588 | | 270,103 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 5/20/2024 | | 5,402 | | 275,505 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 6/21/2024 | | 8,816 | | 284,321 | |
YAMADATAKAYUKIMX1 | 7/30/2024 | | 7,108 | | 291,429 | |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |