内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
yasudamasakazuMX1 | 2023/01/26 | | | | 1,515,228 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 2023/03/15 | | 138,177 | | 1,653,404 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 2023/04/28 | | 100,197 | | 1,753,602 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 2023/05/25 | | 92,941 | | 1,846,542 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 2023/06/28 | | 154,186 | | 2,000,729 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 2023/08/04 | | | -90,033 | 1,910,696 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 2023/08/17 | | 82,160 | | 1,992,856 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 11/24/2023 | | 80,249 | | 2,073,105 | 120,000 |
yasudamasakazuMX1 | 12/1/2023 | | 70,179 | | 2,263,285 | 120,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
yasudamasakazuTX2 | 2023/01/27 | | | | 135,586 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/03/03 | | 139,383 | | 274,969 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/03/06 | -274,969 | | | 0 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/03/28 | 100,000 | | | 100,000 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/03/31 | | | -98,500 | 1,500 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/04/06 | 120,000 | | | 121,500 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/04/07 | | 122,715 | | 244,215 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/04/10 | -244,215 | | | 0 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/04/12 | 100,000 | | | 100,000 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/04/21 | | 101,500 | | 201,500 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/04/24 | -104,000 | | | 97,500 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/05/24 | -97,500 | | | 0 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/07/28 | 30,000 | | | 30,000 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/08/04 | | 30,660 | | 60,660 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/08/08 | -20,000 | | | 40,660 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/08/12 | | | -40,600 | 60 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/10/23 | 30,000 | | | 30,060 | |
yasudamasakazuTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 45,770 | |
yasudamasakazuTX2 | 11/9/2023 | | 71,401 | | 117,171 | |
yasudamasakazuTX2 | 11/15/2023 | -25,000 | | | 92,171 | |
yasudamasakazuTX2 | 11/17/2023 | | | -91,664 | 507 | |
yasudamasakazuTX2 | 11/22/2023 | 20,000 | | | 20,507 | |
yasudamasakazuTX2 | 12/6/2023 | | | -20,199 | 308 | |
yasudamasakazuTX2 | 12/8/2023 | 25,000 | | | 25,308 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
yasudamasakazuNX7 | 2023/01/23 | | | | 138588 | 138588 |
yasudamasakazuNX7 | 2023/02/21 | | | -254,725 | 0 | 22,451 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
yasudamasakazuSX1 | 2023/02/12 | 150,000 | | | 150,000 | 75,000 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
yasudamasakazuDT2 | 2023/05/24 | 97,500 | | | 97,500 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/05/25 | 102,500 | | | 200,000 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/05/26 | 100,000 | | | 300,000 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/05/30 | | 51,750 | | 351,750 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/01 | | 39,044 | | 390,794 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/06 | | 37,321 | | 428,115 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/08 | | 141,278 | | 569,393 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/13 | | 54,092 | | 623,485 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/13 | 100,000 | | | 723,485 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/16 | | 68,008 | | 791,493 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/20 | | 83,898 | | 875,391 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/22 | | 73,533 | | 948,924 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/06/29 | | 62,629 | | 1,011,553 | |
yasudamasakazuDT2 | 2023/07/06 | | | -1,011,553 | 0 | |