内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/01/26 | | | | 3,688,069 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/03/15 | | 345,442 | | 4,033,511 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/04/28 | | 250,493 | | 4,284,004 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/05/25 | | 227,052 | | 4,511,056 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/06/28 | | 376,673 | | 4,887,729 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/08/04 | | | -219,948 | 4,667,781 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 2023/08/17 | | 200,715 | | 4,868,496 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 11/24/2023 | | 204,477 | | 5,072,973 | 400,000 |
YoshihisaHaraguchiMX1 | 12/1/2023 | | 175,135 | | 5,648,108 | 400,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/01/27 | | | | 2,178 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/03/14 | 100,000 | | | 102,178 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/03/17 | | | -100,645 | 1,533 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/04/24 | 100,000 | | | 101,533 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/05/12 | | | -99705 | 1,828 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/10/20 | 15,000 | | | 16,828 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 32,538 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 11/9/2023 | | 50,759 | | 83,297 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 11/10/2023 | -50,000 | | | 33,297 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 11/17/2023 | | | -33,114 | 183 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 11/21/2023 | 10,000 | | | 10,183 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 12/6/2023 | | | -10,030 | 153 | |
YoshihisaHaraguchiTX2 | 12/8/2023 | 10,000 | | | 10,153 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
YoshihisaHaraguchiNX7 | 2023/01/23 | | | | 103588 | 103588 |
YoshihisaHaraguchiNX7 | 2023/02/21 | | | -190,395 | 0 | 16,781 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/10 | 10,000 | | | 10,000 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/24 | 150,000 | | | 168,212 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/05/30 | | 29,017 | | 197,229 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/01 | | 21,892 | | 219,121 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/06 | | 20,926 | | 240,047 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/08 | | 79,216 | | 319,262 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/13 | | 30,330 | | 349,592 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/16 | | 32,862 | | 382,454 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/20 | | 40,540 | | 422,994 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/22 | | 35,532 | | 458,526 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/06/29 | | 30,263 | | 488,788 | |
YoshihisaHaraguchiDT2 | 2023/07/06 | | | -488,788 | 0 | |