内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kotaketakeTX2 | 2023/04/05 | 100,000 | | | 100,000 | |
kotaketakeTX2 | 2023/04/07 | | 101,000 | | 201,000 | |
kotaketakeTX2 | 2023/04/21 | | 204,014 | | 405,014 | |
kotaketakeTX2 | 2023/04/28 | -405,000 | | | 14 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/01 | 500,000 | | | 500,014 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/04 | | 511,015 | | 1,011,029 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/07 | -1,011,029 | | | 0 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/10 | 100,000 | | | 100,000 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/11 | | | -99,851 | 149 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/22 | 100,000 | | | 100,149 | |
kotaketakeTX2 | 2023/08/25 | | 101,451 | | 201,600 | |
kotaketakeTX2 | 2023/09/06 | | | -198778 | 2,822 | |
kotaketakeTX2 | 2023/09/12 | 200,000 | | | 202,822 | |
kotaketakeTX2 | 2023/09/21 | | | -199983 | 2,839 | |
kotaketakeTX2 | 2023/09/27 | 300,000 | | | 302,839 | |
kotaketakeTX2 | 2023/10/11 | | 304,656 | | 607,495 | |
kotaketakeTX2 | 2023/10/11 | -607,495 | | | 0 | |
kotaketakeTX2 | 2023/10/20 | 100,000 | | | 100,000 | |
kotaketakeTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 115,710 | |
kotaketakeTX2 | 11/9/2023 | | 180,508 | | 296,218 | |
kotaketakeTX2 | 11/17/2023 | | | -294,588 | 1,629 | |
kotaketakeTX2 | 11/22/2023 | 200,000 | | | 201,629 | |
kotaketakeTX2 | 12/6/2023 | | | -198,605 | 3,024 | |
kotaketakeTX2 | 12/8/2023 | 300,000 | | | 303,024 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kotaketakeDT2 | 2023/06/26 | 200,000 | | | 200,000 | |
kotaketakeDT2 | 2023/06/29 | | 13,200 | | 213,200 | |
kotaketakeDT2 | 2023/07/06 | | | -213,200 | 0 | |