内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/07/31 | 20,000 | | | 20,000 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/08/04 | | 20,440 | | 40,440 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/08/12 | | | -40,380 | 60 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/08/22 | 20,000 | | | 20,060 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/08/25 | | 20,321 | | 40,381 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/09/06 | | | -39816 | 565 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/09/12 | 55,000 | | | 55,565 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/09/21 | | | -54787 | 778 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/10/20 | 25,000 | | | 25,778 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 41,488 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 2023/10/31 | 60,000 | | | 101,488 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 11/9/2023 | | 158,321 | | 259,809 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 11/10/2023 | -50,000 | | | 209,809 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 11/17/2023 | | | -208,655 | 1,154 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 11/21/2023 | 25,000 | | | 26,154 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 11/28/2023 | 20,000 | | | 46,154 | |
MIZUTANIMASASHITX2 | 12/6/2023 | | | -45,462 | 692 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/05/25 | 20,000 | | | 20,000 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/05/29 | 30,000 | | | 50,000 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/05/30 | | 8,625 | | 58,625 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/01 | | 6,507 | | 65,132 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/06 | | 6,220 | | 71,353 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/08 | | 21,406 | | 92,758 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/13 | | 7,977 | | 100,735 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/16 | | 9,469 | | 110,205 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/20 | | 9,037 | | 119,241 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/22 | | 10,016 | | 129,258 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/06/29 | | 8,531 | | 137,789 | |
MIZUTANIMASASHIDT2 | 2023/07/06 | | | -137,789 | 0 | |