内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
shibataakiraMX1 | 2023/01/25 | | | | 25,253,792 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2023/03/15 | | 2,302,945 | | 27,556,737 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2023/04/28 | | 1,669,956 | | 29,226,693 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2023/05/25 | | 1,549,015 | | 30,775,708 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2023/06/28 | | 2,569,772 | | 33,345,479 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2023/08/04 | | | -1,500,547 | 31,844,932 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2023/08/17 | | 1,369,332 | | 33,214,264 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 11/24/2023 | | 1,394,999 | | 34,609,264 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 12/1/2023 | | 1,171,496 | | 35,780,760 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 2/9/2024 | | 793,396 | | 36,574,156 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 3/28/2024 | | 1,234,372 | | 37,808,528 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 4/25/2024 | | 995,213 | | 38,803,741 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 5/20/2024 | | 816,074 | | 39,619,815 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 6/21/2024 | | 1,331,834 | | 40,951,649 | 2,000,000 |
shibataakiraMX1 | 7/30/2024 | | 1,073,791 | | 42,025,440 | 2,000,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
shibataakiraTX2 | 2023/02/28 | 100,000 | | | 100,000 | |
shibataakiraTX2 | 2023/03/03 | | 102,800 | | 202,800 | |
shibataakiraTX2 | 2023/03/10 | | 209,898 | | 412,698 | |
shibataakiraTX2 | 2023/03/13 | -102,800 | | | 309,898 | |
shibataakiraTX2 | 2023/03/17 | | | -305,249 | 4,649 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
shibataakiraSX1 | 2023/02/21 | 3,500,000 | | | 3,500,000 | 1,750,000 |
shibataakiraSX1 | 2023/05/24 | -3,500,000 | | | 0 | 0 |
shibataakiraSX1 | 2023/06/06 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 750,000 |
shibataakiraSX1 | 2023/06/07 | -1,500,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
shibataakiraDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/24 | 3,500,000 | | | 3,518,212 | |
shibataakiraDT2 | 2023/05/30 | | 606,892 | | 4,125,104 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/01 | | 457,886 | | 4,582,990 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/06 | | 579,748 | | 5,162,738 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/07 | 1,500,000 | | | 6,662,738 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/08 | | 2,331,958 | | 8,994,697 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/13 | | 917,459 | | 9,912,156 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/16 | | 1,110,161 | | 11,022,317 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/20 | | 1,168,366 | | 12,190,683 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/22 | | 1,024,017 | | 13,214,700 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/26 | 1,500,000 | | | 14,714,700 | |
shibataakiraDT2 | 2023/06/29 | | 971,170 | | 15,685,870 | |
shibataakiraDT2 | 2023/07/06 | | | -15,685,870 | 0 | |