内容をスキップ
MX1
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kitamurayusukeMX1 | 2023/01/25 | | | | 18,440,344 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2023/03/15 | | 1,727,209 | | 20,167,553 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2023/04/28 | | 1,252,467 | | 21,420,020 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2023/05/25 | | 1,135,261 | | 22,555,281 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2023/06/28 | | 1,883,366 | | 24,438,647 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2023/08/04 | | | -1,099,740 | 23,338,907 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2023/08/17 | | 1,003,573 | | 24,342,480 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 11/24/2023 | | 1,022,384 | | 25,364,864 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 12/1/2023 | | 875,676 | | 26,240,540 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 2/9/2024 | | 593,051 | | 26,833,591 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 3/28/2024 | | 922,674 | | 27,756,265 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 4/25/2024 | | 743,907 | | 28,500,172 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 5/20/2024 | | 610,003 | | 29,110,175 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 6/21/2024 | | 995,525 | | 30,105,700 | 2,000,000 |
kitamurayusukeMX1 | 7/30/2024 | | 802,642 | | 30,908,342 | 2,000,000 |
TX2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kitamurayusukeTX2 | 2023/01/27 | | | | 5,444 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/02/27 | 100,000 | | | 105,444 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/03/03 | | 108,397 | | 213,841 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/03/05 | -200,000 | | | 13,841 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/03/19 | 200,000 | | | 213,841 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/03/31 | | | -210,634 | 3,207 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/04/24 | 200,000 | | | 203,207 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/05/12 | | | -199550 | 3,657 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/05/22 | 200,000 | | | 203,657 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/07/06 | | 206,102 | | 409,759 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/07/31 | -300,000 | | | 109,759 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/08/04 | | 112,174 | | 221,933 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/08/11 | | | -221,601 | 332 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/10/20 | 50,000 | | | 50,332 | |
kitamurayusukeTX2 | 2023/10/30 | | 15,710 | | 66,042 | |
kitamurayusukeTX2 | 11/9/2023 | | 103,026 | | 169,068 | |
kitamurayusukeTX2 | 11/17/2023 | | | -168,138 | 930 | |
kitamurayusukeTX2 | 11/27/2023 | 100,000 | | | 100,930 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/6/2023 | | | -99,416 | 1,514 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/8/2023 | 200,000 | | | 201,514 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/13/2023 | | | -199,901 | 1,612 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/14/2023 | 100,000 | | | 101,612 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/19/2023 | | 213,385 | | 314,998 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/22/2023 | -200,000 | | | 114,998 | |
kitamurayusukeTX2 | 12/26/2023 | | | -113,273 | 1,725 | |
kitamurayusukeTX2 | 1/4/2024 | 100,000 | | | 101,725 | |
kitamurayusukeTX2 | 1/12/2024 | | | -101,216 | 509 | |
kitamurayusukeTX2 | 1/16/2024 | 100,000 | | | 100,509 | |
kitamurayusukeTX2 | 2/23/2024 | | 151,768 | | 252,277 | |
kitamurayusukeTX2 | 2/27/2024 | -250,000 | | | 2,277 | |
NX7
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kitamurayusukeNX7 | 2023/01/22 | | | | 1138588 | 1138588 |
kitamurayusukeNX7 | 2023/02/21 | | | -2,092,725 | 0 | 184,451 |
SX1
ID | date | balance | profit | loss | margin1 | margin2 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/02/28 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/03/05 | 200,000 | | | 1,200,000 | 600,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/03/19 | -200,000 | | | 1,000,000 | 500,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/04/24 | -200,000 | | | 800,000 | 400,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/05/11 | -10,000 | | | 790,000 | 395,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/05/22 | -200,000 | | | 590,000 | 295,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/06/09 | -200,000 | | | 390,000 | 195,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/07/31 | 300,000 | | | 690,000 | 345,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2023/10/20 | -50,000 | | | 640,000 | 320,000 |
kitamurayusukeSX1 | 11/27/2023 | -100,000 | | | 540,000 | 270,000 |
kitamurayusukeSX1 | 12/8/2023 | -200,000 | | | 340,000 | 170,000 |
kitamurayusukeSX1 | 12/14/2023 | -100,000 | | | 240,000 | 120,000 |
kitamurayusukeSX1 | 12/22/2023 | 200,000 | | | 440,000 | 220,000 |
kitamurayusukeSX1 | 1/4/2024 | -100,000 | | | 340,000 | 170,000 |
kitamurayusukeSX1 | 1/16/2024 | -100,000 | | | 240,000 | 120,000 |
kitamurayusukeSX1 | 2/27/2024 | 250,000 | | | 490,000 | 245,000 |
kitamurayusukeSX1 | 10/29/2024 | -490,000 | | | 0 | 0 |
DT2
ID | date | balance | profit | loss | margin | credit |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/11 | 10,000 | | | 10,000 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/11 | | 1,727 | | 11,727 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/12 | | 2,140 | | 13,867 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/15 | | 1,628 | | 15,495 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/16 | | 1,622 | | 17,117 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/17 | | 3,457 | | 20,574 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/18 | | | -2,362 | 18,212 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/05/30 | | 3,142 | | 21,354 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/01 | | 2,370 | | 23,724 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/06 | | 2,266 | | 25,989 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/08 | | 7,797 | | 33,786 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/09 | 200,000 | | | 233,786 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/13 | | 22,210 | | 255,996 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/16 | | 24,064 | | 280,060 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/20 | | 29,686 | | 309,746 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/22 | | 26,019 | | 335,765 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/06/29 | | 22,160 | | 357,925 | |
kitamurayusukeDT2 | 2023/07/06 | | | -357,925 | 0 | |
kitamurayusukeDT2 | 10/29/2024 | 490,000 | | | 490,000 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 10/29/2024 | | 24,490 | | 514,490 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 10/31/2024 | | 40,234 | | 554,724 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/4/2024 | | 28,632 | | 583,356 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/5/2024 | | 32,959 | | 616,315 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/7/2024 | | 49,080 | | 665,394 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/11/2024 | | 31,089 | | 696,483 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/12/2024 | | 31,779 | | 728,262 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/14/2024 | | 36,874 | | 765,136 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/18/2024 | | 58,355 | | 823,491 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/18/2024 | | 23,689 | | 847,181 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/20/2024 | | 54,427 | | 901,608 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/25/2024 | | 44,516 | | 946,123 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/25/2024 | | 40,683 | | 986,806 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/26/2024 | | 46,317 | | 1,033,123 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 11/28/2024 | | 40,490 | | 1,073,613 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/2/2024 | | 52,269 | | 1,125,882 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/2/2024 | | 46,336 | | 1,172,218 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/4/2024 | | 32,232 | | 1,204,450 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/5/2024 | | | -37,625 | 1,166,825 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/9/2024 | | 46,785 | | 1,213,609 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/10/2024 | | 46,767 | | 1,260,376 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/12/2024 | | 43,699 | | 1,304,075 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/16/2024 | | 38,539 | | 1,342,613 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/17/2024 | | 51,940 | | 1,394,554 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/19/2024 | | 57,711 | | 1,452,265 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/23/2024 | | 29,091 | | 1,481,355 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 12/30/2024 | | 46,322 | | 1,527,677 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 1/7/2025 | | 53,399 | | 1,581,076 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 1/9/2025 | | 89,864 | | 1,670,940 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 1/13/2025 | | 56,010 | | 1,726,950 | 735,000 |
kitamurayusukeDT2 | 1/14/2025 | | | -49,190 | 1,677,760 | 735,000 |